保健ごよみ【上田地域】
令和2年度保健ごよみはこちら
新型コロナウィルス感染拡大防止のため延期になっていました乳幼児健診は、4か月児健診に加えて7月から1歳6か月児健診、3歳児健診も再開しています。日程等については個別にご案内を差し上げます。
また、10月から歯科検診は個別で市内歯科医院にて予約のうえ受診していただくようになります。詳細についてはこちらも個別にご案内を差し上げます。
4か月児健診(受付12:30~13:30)
持ち物
①母子健康手帳 ②健康診査票等2枚(赤ちゃん手帳とじ込み) ③バスタオル ④赤ちゃん手帳 ⑤替用オムツ
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
2020年 4/8(水) | R1.11.16~30 |
4/16(木) | R1.12. 1 ~ 15 |
5/7(木) | R1.12.16 ~ 31 |
5/19(火) | R2. 1. 1 ~ 15 |
6/4(木) | R2. 1.16 ~ 31 |
6/26(金) | R2. 2. 1 〜 15 |
7/8(水) | R2. 2.16 ~ 28 |
7/17(金) | R2. 3. 1 ~ 15 |
8/6(木) | R2. 3.16 ~ 31 |
8/25(火) |
R2. 4. 1 ~ 15 |
9/3(木) | R2. 4.16 ~ 30 |
9/17(木) | R2. 5. 1 ~ 15 |
10/2(金) | R2. 5.16 ~ 31 |
10/16(金) | R2. 6. 1 ~ 15 |
11/5(木) | R2. 6.16 ~ 30 |
11/17(火) | R2. 7. 1 ~ 15 |
12/2(水) | R2. 7.16 ~ 31 |
12/18(金) | R2. 8. 1 ~ 15 |
2021年 1/7(木) | R2. 8.16 ~ 31 |
1/19(火) | R2. 9. 1 ~ 15 |
2/4(木) | R2. 9.16 ~ 30 |
2/19(金) | R2.10. 1 ~ 15 |
3/3(木) | R2.10.16 ~ 31 |
3/19(金) | R2.11. 1 ~ 15 |
対象地区
川辺・泉田・塩田・川西
会場
川西地域自治センター(川西公民館)
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/10(金) | R1.11. 1〜11.30 |
5/8(金) | R1.12. 1 〜12.31 |
6/9(火) | R2. 1. 1 〜 1.31 |
7/3(金) | R2. 2. 1 〜 2.28 |
8/7(金) | R2. 3. 1 〜 3.31 |
9/4(金) | R2. 4. 1 〜 4.30 |
10/6(火) | R2. 5. 1 〜 5.31 |
11/6(金) | R2. 6. 1 〜 6.30 |
12/1(火) | R2. 7. 1 〜 7.31 |
1/8(金) | R2. 8. 1 〜 8.31 |
2/2(火) | R2. 9. 1 〜 9.30 |
3/5(金) | R2.10. 1 〜10.31 |
7か月児教室(受付9:20~9:45 終了予定時刻11:30)
持ち物
①母子健康手帳 ②おたずね票1枚 ③赤ちゃん手帳 ④おしぼり ⑤バスタオル ⑥子どもの食ノート
内容
身体測定、離乳食の話と試食、個別相談
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/8(水) | R1. 8.16~31 |
4/16(木) | R1. 9.1~15 |
5/7(木) | R1. 9.16~30 |
5/19(火) | R1.10.1~15 |
6/4(木) | R1.10.16~31 |
6/26(金) | R1.11.1~15 |
7/8(水) | R1.11.16~30 |
7/17(金) | R1.12.1~15 |
8/6(木) | R1.12.16~31 |
8/25(火) | R2. 1.1~15 |
9/3(木) | R2. 1.16~31 |
9/17(木) | R2. 2.1~15 |
10/2(金) | R2. 2.16~28 |
10/16(金) | R2. 3.1~15 |
11/5(木) | R2. 3.16~31 |
11/17(火) | R2. 4.1~15 |
12/2(水) | R2. 4.16~30 |
12/18(金) | R2. 5.1~15 |
1/7(木) | R2. 5.16~31 |
1/19(火) | R2. 6.1~15 |
2/4(木) | R2. 6.16~30 |
2/19(金) | R2. 7.1~15 |
3/3(水) | R2. 7.16~31 |
3/19(金) | R2. 8.1~15 |
対象地区
川辺・泉田・塩田・川西
会場
川西地域自治センター (川西公民館)
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/23(木) | R1. 9.1 ~ 30 |
5/28(木) | R1.10.1 ~ 31 |
6/25(木) | R1.11.1 ~ 30 |
7/30(木) | R1.12.1 ~ 31 |
8/27(木) | R2. 1.1 ~ 31 |
9/24(木) | R2. 2.1 ~ 28 |
10/29(木) | R2. 3.1 ~ 31 |
11/26(木) | R2. 4.1 ~ 30 |
12/24(木) | R2. 5.1 ~ 31 |
1/28(木) | R2. 6.1 ~ 30 |
2/24(水) | R2. 7.1 ~ 31 |
3/25(木) | R2. 8.1 ~ 31 |
個別10か月児健診
持ち物
①母子健康手帳 ②健康調査票(上田地域用) ③バスタオル ④替用オムツ ⑤健康保険証・福祉医療受給者証(健診以外に治療・検査が必要になった場合に使います)
受診月 | 対象(生年月日) |
---|---|
4月 | R1. 5.16~ 6.15 |
5月 | R1. 6.16~ 7.15 |
6月 | R1. 7.16~ 8.15 |
7月 | R1. 8.16~ 9.15 |
8月 | R1. 9.16~10.15 |
9月 | R1.10.16~11.15 |
10月 | R1.11.16~12.15 |
11月 | R1.12.16~R2.1.15 |
12月 | R2. 1.16~ 2.15 |
1月 | R2. 2.16~ 3.15 |
2月 | R2. 3.16~ 4.15 |
3月 | R2. 4.16〜 5.15 |
個別10か月児健診委託医療機関 *いずれも完全予約制です | |||
---|---|---|---|
・医療機関には必ず前日までに電話予約をしてください。また都合が悪くなった時は必ず取消の連絡をしてください。 ・健康診査はある程度時間がかかります。また診察の都合上お待ちいただくこともあります。余裕をもって受診しましょう。 ・日頃育児に携わっている方も同伴してください。 ・日本語のわかる方が同伴してください。 |
|||
委託医療機関名(五十音順) | 住所 | 電話番号 | 受診日 |
上田原レディース&マタニティークリニック | 上田原455-1 | 0268-26-3511 | 火・水・金曜日 午前9時・午後4時、土・日曜日 午前9時 |
上田病院 | 中央1-3-3 | 0268-22-3580 | 火・水曜日 午後2時~4時(別の時間希望は応相談) |
神科中央クリニック | 住吉397-2 | 0268-26-1144 | 火曜日 午後2時~2時30分(変更の場合あり) |
甲田クリニック | 古安曽1833 | 0268-38-3065 | 月・火・水・金曜日 午後2時30分~ |
ささき小児科医院 | 常磐城5-1-19 | 0268-27-7700 | 月曜~金曜日 午後2時30分~ |
杉山クリニック | 中央北1-2-5 | 0268-26-8200 | 月曜日 午後3時~4時(変更の場合あり) |
堀こどもクリニック | 中之条800-5 | 0268-23-5566 | 火曜~金曜日 午前(変更の場合あり) |
宮坂内科小児科医院 | 常田2-5-3 | 0268-22-0759 | 火・木・金曜日 午後3時、水曜日 午後1時(変更の場合あり) |
村上医院 | 大手1-2-6 | 0268-22-3740 | 月曜~金曜日 午前9時~11時30分(変更の場合あり) |
山田内科医院 | 下之郷乙351-1 | 0268-26-8181 | 月・火・水・金曜日 午後3時~(1日1名) |
吉田こども医院 | 常入1-7-97 | 0268-24-1222 | 受付/午前11時まで、午後5時まで(休診:金曜日) |
おたんじょう教室(受付9:20~9:45 終了予定時刻11:30)
持ち物
①母子健康手帳 ②おたずね票1枚 ③仕上げ用歯ブラシ ④子ども用コップ ⑤ハンドタオル ⑥バスタオル ⑦赤ちゃん手帳 ⑧子どもの食ノート
内容
身体計測、離乳食の話と試食、むし歯予防の話と歯みがき実習、個別相談
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿・川辺・泉田
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/14(火) | H31. 4.1~15 |
4/22(水) | H31. 4.16~30 |
5/13(水) | R1. 5.1~15 |
5/27(水) | R1. 5.16~31 |
6/10(水) | R1. 6.1~15 |
6/24(水) | R1. 6.16~30 |
7/14(火) | R1. 7.1~15 |
7/22(水) | R1. 7.16~31 |
8/5(水) | R1. 8.1~15 |
8/19(水) | R1. 8.16~31 |
9/9(水) | R1. 9.1~15 |
9/23(水) | R1. 9.16~30 |
10/13(火) | R1.10.1~15 |
10/21(水) | R1.10.16~31 |
11/11(水) | R1.11.1~15 |
11/25(水) | R1.11.16~30 |
12/8(火) | R1.12.1~15 |
12/23(水) | R1.12.16~31 |
1/13(水) | R2. 1.1~15 |
1/27(水) | R2. 1.16~31 |
2/10(水) | R2. 2.1~15 |
2/26(金) | R2. 2.16~28 |
3/10(水) | R2. 3.1~15 |
3/24(水) | R2. 3.16~31 |
対象地区
塩田・川西
会場
塩田地域自治センター(塩田公民館)
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/30(木) | H31. 4.1~30 |
5/20(水) | R1. 5.1~31 |
6/30(火) | R1. 6.1~30 |
7/29(水) | R1. 7.1~31 |
8/18(火) | R1. 8.1~31 |
9/30(水) | R1. 9.1~30 |
10/30(金) | R1.10.1~31 |
11/24(火) | R1.11.1~30 |
12/25(金) | R1.12.1~31 |
1/22(金) | R2. 1.1~31 |
2/16(火) | R2. 2.1~28 |
3/26(金) | R2. 3.1~31 |
1歳6か月児健診(受付12:30~13:30)
持ち物
①母子健康手帳 ②健康診査票等3枚(赤ちゃん手帳とじ込み) ③バスタオル ④仕上げ用歯ブラシ ⑤赤ちゃん手帳 ⑥替用オムツ ⑦子どもの食ノート
*歯科診察があります。歯磨きを済ませておでかけください。
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿・川辺・泉田
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/14(火) | H30. 9.16 ~ 30 |
4/22(水) | H30.10. 1 ~ 15 |
5/13(水) | H30.10.16 ~ 31 |
5/27(水) | H30.11. 1 ~ 15 |
6/10(水) | H30.11.16 ~ 30 |
6/24(水) | H30.12. 1 ~ 15 |
7/14(火) | H30.12.16 ~ 31 |
7/22(水) | H31. 1. 1 ~ 15 |
8/5(水) | H31. 1.16 ~ 31 |
8/19(水) | H31. 2. 1 ~ 15 |
9/9(水) | H31. 2.16 ~ 28 |
9/23(水) | H31. 3. 1 ~ 15 |
10/13(火) | H31. 3.16 ~ 31 |
10/21(水) | H31. 4. 1 ~ 15 |
11/11(水) | H31. 4.16 ~ 30 |
11/25(水) | R1. 5. 1 ~ 15 |
12/8(火) | R1. 5.16 ~ 31 |
12/23(水) | R1. 6. 1 ~ 15 |
1/13(水) | R1. 6.16 ~ 30 |
1/27(水) | R1. 7. 1 ~ 15 |
2/10(水) | R1. 7.16 ~ 31 |
2/26(金) | R1. 8. 1 ~ 15 |
3/10(水) | R1. 8.16 ~ 31 |
3/24(水) | R1. 9. 1 ~ 15 |
対象地区
塩田・川西
会場
塩田地域自治センター(塩田公民館)
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
5/22(金) | H30. 9. 16 〜11.15 |
7/21(火) | H30.11.16 〜 31.1.15 |
9/16(水) | H31. 1. 16 〜 3.15 |
11/18(水) | H31. 3. 16 〜 R1.5.15 |
1/26(火) | R1. 5. 16 〜 7.15 |
3/23(火) | R1. 7. 16 〜 9.15 |
2歳児歯科健診(受付12:30~13:15)
持ち物
①母子健康手帳 ②おたずね票3枚等(赤ちゃん手帳とじ込み) ③おしぼり ④フェイスタオル
⑤仕上げ用歯ブラシ ⑥おやつ用小皿・コップ ⑦赤ちゃん手帳 ⑧子どもの食ノート ⑨替用オムツ
*歯科診察があります。歯磨きを済ませておでかけください。
*歯の染め出しがあります。
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿・川辺・泉田
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/15(水) | H30. 1. 1 ~ 15 |
4/21(火) | H30. 1.16 ~ 31 |
5/1(金) | H30. 2. 1 ~ 15 |
5/21(木) | H30. 2.16 ~ 28 |
6/11(木) | H30. 3. 1 ~ 15 |
6/17(水) | H30. 3.16 ~ 31 |
7/9(木) | H30. 4. 1 ~ 15 |
7/28(火) | H30. 4.16 ~ 30 |
8/11(火) | H30. 5. 1 ~ 15 |
8/20(木) | H30. 5.16 ~ 31 |
9/2(水) | H30. 6. 1 ~ 15 |
9/25(金) | H30. 6.16 ~ 30 |
10/14(水) | H30. 7. 1 ~ 15 |
10/28(水) | H30. 7.16 ~ 31 |
11/4(水) | H30. 8. 1 ~ 15 |
11/19(木) | H30. 8.16 ~ 31 |
12/9(水) | H30. 9. 1 ~ 15 |
12/16(水) | H30. 9.16 ~ 30 |
1/6(水) | H30.10. 1 ~ 15 |
1/21(木) | H30.10.16 ~ 31 |
2/3(水) | H30.11. 1 ~ 15 |
2/25(木) | H30.11.16 ~ 30 |
3/9(火) | H30.12. 1 ~ 15 |
3/17(水) | H30.12.16 ~ 31 |
対象地区
塩田・川西
会場
塩田地域自治センター(塩田公民館)
4/28(火) | H30. 1. 1〜 2.28 |
6/23(火) | H30. 3. 1〜 4.30 |
8/26(水) | H30. 5. 1〜 6.30 |
10/27(火) | H30. 7. 1〜 8.31 |
12/17(木) | H30. 9. 1〜10.31 |
2/5(金) | H30.11. 1〜12.31 |
3歳児健診(受付12:30~13:30)
持ち物
①母子健康手帳 ②健康診査票等3枚 ③バスタオル ④仕上げ用歯ブラシ ⑤尿容器(事前に郵送した容器へ当日採尿して)
⑥赤ちゃん手帳 ⑦子どもの食ノート
*歯科診察があります。歯磨きを済ませておでかけください。
*家庭で目と耳の検査を行ってきてください。(赤ちゃん手帳の中に検査用紙あり)
対象地区
東部・南部・中央・北部・西部・城下・塩尻・神川・神科・豊殿・川辺・泉田
会場
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 1階 健診ホール
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/9(木) | H29. 3. 1~15 |
4/24(金) | H29. 3.16~31 |
5/14(木) | H29. 4. 1~15 |
5/29(金) |
H29. 4.16~30 |
6/5(金) | H29. 5. 1~15 |
6/18(木) |
H29.5.16~31 |
7/2(木) | H29. 6. 1~15 |
7/31(金) | H29. 6.16~30 |
8/4(火) | H29. 7. 1~15 |
8/28(金) | H29. 7.16~31 |
9/10(木) | H29. 8. 1~15 |
9/18(金) | H29. 8.16~31 |
10/8(木) | H29. 9. 1~15 |
10/22(木) | H29. 9.16~30 |
11/10(火) | H29.10. 1~15 |
11/27(金) | H29.10.16~31 |
12/3(木) | H29.11. 1~15 |
12/22(火) | H29.11.16~30 |
1/14(木) | H29.12. 1~15 |
1/29(金) | H29.12.16~31 |
2/9(火) | H30. 1. 1~15 |
2/18(木) | H30. 1.16~31 |
3/4(木) | H30. 2. 1~15 |
3/11(木) | H30. 2.16~29 |
対象地区
塩田・川西
会場
塩田地域自治センター(塩田公民館)
日 | 対象(生年月日) |
---|---|
4/17(金) | H29. 2. 1〜 3.31 |
6/12(金) | H29. 4. 1〜 5.31 |
8/21(金) | H29. 6. 1〜 7.31 |
10/9(金) | H29. 8. 1〜 9.30 |
12/4(金) | H29. 10. 1〜 11.30 |
2/12(金) | H29.12.1〜 H30.1.31 |